| उत्पाद के नाम बा | हिमनदी एसिटिक एसिड के नाम से जानल जाला | रिपोर्ट के तारीख के बा | |
|---|---|---|---|
| मात्रा | 230 किलो के बा | बैच नंबर 1 के बा | |
| सामान | मानक | नतीजा | |
| एसिटिक एसिड के शुद्धता के बारे में बतावल गइल बा | 99.8%मिनट के बा | 99.9 के बा | |
| नमी | 0.15%अधिकतम बा | 0.11 के बा | |
| एसीटाल्डीहाइड के इस्तेमाल होला | 0.05%अधिकतम बा | 0.02 के बा | |
| फॉर्मिक एसिड के नाम से जानल जाला | 0.06%अधिकतम बा | 0.05 के बा | |
| लोहा | 0.00004अधिकतम के बा | 0.00003 के बा | |
| रंगीनता(हेज़न में)(Pt – Co) के बा। | 10अधिकतम के बा | 9 | |
| पोटेशियम परमैंगनेट के कम होखे के समय | 30मिनट के बा | 35 |
पोस्ट के समय : 22 अगस्त-2025 के बा